YSI3200純水電導(dǎo)率測量儀堅(jiān)固耐用、可靠的性能足以應(yīng)對各種實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的電導(dǎo)率測量需求。可達(dá)100組數(shù)據(jù)內(nèi)存;校準(zhǔn)程序簡單。IP67防水等級、抗沖擊,通過1M跌落測試。此外,YSI超穩(wěn)定的四電極電導(dǎo)管設(shè)計(jì)非??煽?/span>,其電纜保修期為2年。
YSI3200實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)儀的超純水測量設(shè)備:
1.用戶可選測量參數(shù):電導(dǎo)、溫度、電阻、電導(dǎo)率、鹽度、電阻率和總?cè)芙夤腆w
2.RRT電阻比率技術(shù)提供的超純水測量準(zhǔn)確性
3.新型內(nèi)置溫度傳感器的測量管
4.多點(diǎn)校準(zhǔn)使得同一個(gè)測量管可以準(zhǔn)確涵蓋寬范圍的樣品測量
5.從超純水到3S的水體,內(nèi)置自動量程選擇功能
6.非散失性存儲器可儲存100組讀數(shù)和6個(gè)電導(dǎo)管資料
7.線性和非線性溫度補(bǔ)償
8.三種溫度補(bǔ)償選擇:輸入線性溫度補(bǔ)償系數(shù)、預(yù)置非線性溫度補(bǔ)償曲線(兩條)、自行設(shè)置非線性補(bǔ)償曲線(六條)
9.微處理器操控、超大液晶顯示、觸感式按鍵、選單驅(qū)動式操作軟件、雙向RS232接口
技術(shù)指標(biāo):
YSI3200 | YSI3100 | ||||||
技術(shù) | 電阻比率 | 電流驅(qū)動 | |||||
模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度 | |||||
電導(dǎo) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
溫度補(bǔ)償 | |||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數(shù) | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
電導(dǎo)管存儲 | 6個(gè)電導(dǎo)管資料 | ||||||
數(shù)據(jù)存 | 100個(gè)測量點(diǎn) | ||||||
電導(dǎo)管常數(shù) | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導(dǎo)管校準(zhǔn) | 高達(dá)5點(diǎn) | 單點(diǎn) | |||||
輸出 | RS232 | ||||||
報(bào)警、時(shí)鐘 | 有 | ||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導(dǎo)管接口 | 7-針miniDIN | 7-針miniDIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認(rèn)證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環(huán)境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 |
訂購指南:
型號 | 產(chǎn)品描述 |
YSI3200 | 美國維賽YSI3200臺式電導(dǎo)率儀(不含電極) |
YSI3100 | 美國維賽YSI3100臺式電導(dǎo)率儀(不含電極) |
選配電導(dǎo)電極: | |
3252 | 電導(dǎo)電極,滴入式,塑料,K=1.0,帶ATC溫度補(bǔ)償,最小1mL樣品 |
3253 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=1.0,帶ATC溫度補(bǔ)償,最小3mL樣品 |
3256 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=0.1,帶ATC溫度補(bǔ)償,最小12mL樣品 |
3254 | 電導(dǎo)電極,吸入式,玻璃,K=1.0,帶ATC溫度補(bǔ)償,最少5mL樣品 |
3255 | 電導(dǎo)電極,在線流通式,玻璃,K=0.1,ATC溫度補(bǔ)償,最少30mL樣品 |
3401 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=1.0,最小15mL樣品量 |
3402 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=0.1,最小12mL樣品量 |
3403 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=1.0,最小3mL樣品量 |
3417 | 電導(dǎo)電極,滴入式,塑料,K=1.0,最小1mL樣品量 |
3440 | 電導(dǎo)電極,滴入式,玻璃,K=10 |
3232 | 接頭(3401-3440電導(dǎo)電極必須配) |
注:3401、3402、3403、3417、3440電導(dǎo)電極均不含溫度補(bǔ)償 |
電導(dǎo)率電極3253
電導(dǎo)率電極3254
相關(guān)產(chǎn)品